<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Starlounge Media</title>
	<atom:link href="http://www.starlounge.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.starlounge.at</link>
	<description>Multimedia Agency</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 16:17:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Website: Igor Drago</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2012/01/14/website-igor-drago/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=website-igor-drago</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2012/01/14/website-igor-drago/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 16:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Website / Design / Umsetzung Kunde: Igor Drago]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Website / Design / Umsetzung</p>
<p><strong>Kunde:</strong> Igor Drago</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2012/01/14/website-igor-drago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flowmotion Dance Company</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2012/01/12/flowmotion-dance-company/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flowmotion-dance-company</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2012/01/12/flowmotion-dance-company/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3704</guid>
		<description><![CDATA[Webseite / technische Umsetzung in Zusammenarbeit mit Manuel Kiem Kunde: flowmotion Dance Company]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Webseite / technische Umsetzung<br />
in Zusammenarbeit mit <a href="http://www.manuelkiem.com/" target="_blank">Manuel Kiem</a><br />
<strong>Kunde:</strong> flowmotion Dance Company</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2012/01/12/flowmotion-dance-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma Yue</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2012/01/11/ma-yue/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ma-yue</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2012/01/11/ma-yue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3715</guid>
		<description><![CDATA[Grafikdesign: Ma Yue &#8211; CD nicht in Verwendung ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grafikdesign: Ma Yue &#8211; CD<br />
<em>nicht in Verwendung </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2012/01/11/ma-yue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MICZ LIFESTYLE COMPANY</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2012/01/11/micz-lifestyle-company/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=micz-lifestyle-company</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2012/01/11/micz-lifestyle-company/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3710</guid>
		<description><![CDATA[Website / grafische Umsetzung nicht in Verwendung]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Website / grafische Umsetzung</p>
<p><em>nicht in Verwendung</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2012/01/11/micz-lifestyle-company/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pension Mozart</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2012/01/11/pension-mozart/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pension-mozart</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2012/01/11/pension-mozart/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3706</guid>
		<description><![CDATA[Webseite / grafische und technische Umsetzung Kunde: Pension Mozart]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Webseite / grafische und technische Umsetzung<br />
<strong>Kunde:</strong> Pension Mozart</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2012/01/11/pension-mozart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lutz &#8211; bar Homepage</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2011/12/28/lutz-bar-homepage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lutz-bar-homepage</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2011/12/28/lutz-bar-homepage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3612</guid>
		<description><![CDATA[Screendesign/Programmierung/Umsetzung Kunde: lutz &#8211; die bar]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Screendesign/Programmierung/Umsetzung<br />
Kunde: lutz &#8211; die bar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2011/12/28/lutz-bar-homepage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress-Austria</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2011/04/01/progress-austria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=progress-austria</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2011/04/01/progress-austria/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 16:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/?p=3679</guid>
		<description><![CDATA[Corporate Identity / Website Kunde: Progress Austria GmbH]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Corporate Identity / Website<br />
Kunde: Progress Austria GmbH</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2011/04/01/progress-austria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wii is coming</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2006/09/14/wii-is-coming/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wii-is-coming</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2006/09/14/wii-is-coming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2006 21:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[advertisment]]></category>
		<category><![CDATA[wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/blog/2006/09/14/wii-is-coming/</guid>
		<description><![CDATA[der tag des lang ersehnten neuen mitglieds der supermario-familie rückt immer näher. Wii is coming! vorerst wird die konsole in japan releast und zwar am 02.dezember. die termine für usa und europa werden erst morgen veröffentlicht. in japan soll die konsole um 170 euro kosten und in den usa soll der preis unter 250 us [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>der tag des lang ersehnten neuen mitglieds der supermario-familie rückt immer näher. Wii is coming!</p>
<p><span id="more-314"></span>vorerst wird die konsole in japan releast und zwar am 02.dezember. die termine für usa und europa werden erst morgen veröffentlicht. in japan soll die konsole um 170 euro kosten und in den usa soll der preis unter 250 us dollar liegen. der preis für europa ist leider noch nicht releast, aber wie schon die preise in den anderen ländern zeigt, wird es auf jeden fall ein kampfpreis gegenüber das geld, was in ein schwarzes loch verschwindet, wenn man sich entweder die xbox 360 oder gar die kommende ps3 als eigen nennt. sollte nintendo den release vor dem weihnachtstrubel noch planen können, so wird bei einem oder anderen bestimmt eine Wii unter dem xmas baum zu finden sein. und alles kleines leckerli dann noch spiele wie &#8220;zelda twilight princess&#8221;, &#8220;pangya golf&#8221; und natürlich die neue und lang erwartete mario-saga &#8220;Super Mario Galaxy&#8221;, das wohl aber erst 2007 zu kaufen ist (<a href="http://www.gamezone.de/news_detail.asp?nid=45702&amp;sys=&amp;news=Nintendo%20Wii:%2016%20Launchtitel%20in%20Japan">gamesliste japan</a>).</p>
<p>warum sollte man sich für den kauf einer Wii entscheiden? auf jeden fall nicht wegen der grafik, die hängt wohl den beiden anderen konsolen hinterher. es liegt dann wohl eher an der neuen art des gamings. allein die kontroller zeigen, welche &#8220;freiheit&#8221; man bei diesem zocken wohl zu erwarten hat. die neuerungen in dem controlling lässt auf neue innovationen im gaming hoffen. inwieweit das nintendo nun auch verwirklichen lässt, ist eine andere frage. (<a href="http://ms.nintendo-europe.com/wii/?l=deDE&amp;feature=Tq2VFpxf3oKCxY3TeeGxjYPRpMK3l-Lq">mehr infos über die Wii</a>)</p>
<p>ein kleiner vergleich zwischen der Wii und der PS3</p>
<p><object width="425" height="350" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fi2E_bICQic" /><embed width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/fi2E_bICQic" wmode="transparent" /></object></p>
<p>anmerkung: dieses video spiegelt nicht die meinung des autoren wider.</p>
<p><em>quellen: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/technologie/0,1518,436992,00.html">spiegel</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2006/09/14/wii-is-coming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener PC-Händler Birg droht Pleite</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2006/09/12/wiener-pc-handler-birg-droht-pleite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wiener-pc-handler-birg-droht-pleite</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2006/09/12/wiener-pc-handler-birg-droht-pleite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 10:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/blog/2006/09/12/wiener-pc-handler-birg-droht-pleite/</guid>
		<description><![CDATA[88 Jobs in Gefahr - 4,6 Millionen Schulden - Filialen sollen geschlossen werden]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Über den Wiener Computerhändler Manfred Birg (Birg Computer HandelsgmbH ) wurde laut KSV am Freitag der Konkurs eröffnet, berichtet das &#8220;WirtschaftsBlatt&#8221; in der Wochenendausgabe. Einige Filialen sollen geschlossen werden, welche stehe noch nicht fest.<br />
<span id="more-309"></span><br />
<strong>Schulden</strong></p>
<p>Der Computer- und Computerersatzteil-Händler, der neun Filialen unterhält, darunter in der Wiener Lugner City, im SCS Multiplex und in der Shopping City Nord, hat demnach 4,57 Mio. Euro angehäuft, die Beendigungsansprüche (Abfertigungen) der 88 Mitarbeiter sind dabei noch nicht eingerechnet. Die größte Brocken der Schulden entfalle auf einen Grosslieferanten, 416.000 Euro auf die Hausbank BA-CA.</p>
<p><strong>Umsatzeinbruch</strong></p>
<p>Als Pleite-Ursache führt Birg einen Umsatzeinbruch in Höhe von 30 Prozent an. Laut Bilanz 2004 wurden 23,34 Mio. Euro umgesetzt und 6,22 Mio. Euro Bilanzverlust ausgewiesen. &#8220;Bei den Aktiva ist nicht viel da, die Ware ist nahezu ausschließlich Kommissionsware&#8221;, so Günther Hödl, Anwalt der Computerfirma, zum &#8220;WirtschaftsBlatt&#8221;. Manfred Birg plant einen Zwangsausgleich, der Betrieb soll vorerst eingeschränkt fortgeführt werden.</p>
<p><strong>Ruf</strong></p>
<p>Birg hatte in den ersten Jahren einen sehr guten Ruf bei Kunden, die dank eines guten Basiswissens Computer selbst zusammenstellen konnten bzw. nicht auf vorinstallierte Software angewiesen waren. Allerdings hatte es zuletzt massive Kritik am Kundenservice und der Qualität der Ware gegeben.(APA)</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://derstandard.at/?id=2572662">derStandard.at</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2006/09/12/wiener-pc-handler-birg-droht-pleite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Official After SAE-Party</title>
		<link>http://www.starlounge.at/2006/05/13/official-after-sae-party/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=official-after-sae-party</link>
		<comments>http://www.starlounge.at/2006/05/13/official-after-sae-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 May 2006 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Intern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.starlounge.at/blog/archives/224/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war es so weit! Die Vorlesungen sind schon längst vorbei, keine Arbeiten mehr zu schreiben (außer der Abschlussarbeit versteht sich) und natürlich mussten unsere Anstrengungen, die uns dazu geführt haben, dass wir jetzt zu so einem Punkt angelangt sind gefeiert werden. Die ganzen nebenwirkungen des Stresses, wie unkontrollierte Zuckungen der rechten Augenbraue, Schlafwandeln und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war es so weit! Die Vorlesungen sind schon längst vorbei, keine Arbeiten mehr zu schreiben (außer der Abschlussarbeit versteht sich) und natürlich mussten unsere Anstrengungen, die uns dazu geführt haben, dass wir jetzt zu so einem Punkt angelangt sind gefeiert werden. Die ganzen nebenwirkungen des Stresses, wie unkontrollierte Zuckungen der rechten Augenbraue, Schlafwandeln und regelmäßige Wutausbrüche wurden durch eine beachtliche Mengen an Alkohol vollständig geheilt.<span id="more-224"></span>[[Image:Eventfotos/12-05-06_2350.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/12-05-06_2351.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/12-05-06_2352.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/12-05-06_2353.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/12-05-06_2354.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/12-05-06_2355.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/img_P5237836.jpg|center|300]][[Image:Eventfotos/img_P5137837.jpg|center|199]] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.starlounge.at/2006/05/13/official-after-sae-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
